| 基金銷售人員 | 基金從業資格證書編號 | 資質類型 |
|---|---|---|
| 章希 | F0250111090003 | 一般證券業務 |
| 徐蓓蓓 | F0250115020001 | 一般證券業務 |
| 于帥 | F0250112110002 | 一般證券業務 |
| 龍怡 | F0250112050001 | 一般證券業務 |
| 李智明 | F0250000000134 | 一般證券業務 |
| 李清逾 | F0250000000201 | 一般證券業務 |
| 宋慧 | A20201110000379 | 一般證券業務 |
| 周婷婷 | F0250000000165 | 一般證券業務 |
| 俞瀚 | A20231110011209 | 一般證券業務 |
| 陳元 | F0250000000156 | 一般證券業務 |
| 李棟 | F0250000000157 | 一般證券業務 |
| 邱姍姍 | F0250000000154 | 一般證券業務 |
| 王曉英 | F0250000000145 | 一般證券業務 |
| 賴晗 | F0250000000158 | 一般證券業務 |
| 景鵬飛 | F0500000000057 | 一般證券業務 |
| 蘇宏波 | F0250000000172 | 一般證券業務 |
| 吳亮 | F0250000000185 | 一般證券業務 |
| 姚一心 | F0250000000193 | 一般證券業務 |
| 黃宙 | A20231110018195 | 一般證券業務 |
| 楊國濤 | F0250000000181 | 一般證券業務 |
| 李一帆 | F0250000000186 | 一般證券業務 |
| 朱孟德 | F0250112070003 | 一般證券業務 |
| 唐棠 | F0250000000023 | 一般證券業務 |
| 陸一思 | F0430000000099 | 一般證券業務 |
| 陳曄峰 | F0620000000176 | 一般證券業務 |
| 吳雅琦 | F0250000000006 | 一般證券業務 |
| 張思雨 | F0250000000050 | 一般證券業務 |
| 陳曄嘉 | F0250108110070 | 一般證券業務 |
| 楊梅 | F0250000000024 | 一般證券業務 |
| 田露 | F0250000000004 | 一般證券業務 |
| 李軍 | F0250109070122 | 一般證券業務 |
| 周捷 | F0250114110001 | 一般證券業務 |
| 章楠 | F0250000000096 | 一般證券業務 |
| 施沛沛 | F0250112020003 | 一般證券業務 |
| 李劍 | F0250000000097 | 一般證券業務 |
| 紀黎瑩 | F0250000000025 | 一般證券業務 |
| 李國瑞 | F0250000000074 | 一般證券業務 |
| 劉陽 | F0250000000062 | 一般證券業務 |
| 李琦 | A20240524001275 | 一般證券業務 |
| 沈雪雙 | F0250113080001 | 一般證券業務 |
| 夏英 | F0790115010003 | 一般證券業務 |
| 謝潔 | F0250114070002 | 一般證券業務 |
| 胡靜 | F0250109070114 | 一般證券業務 |
| 明天魁 | F0250000000075 | 一般證券業務 |
| 賈鵬 | F0250111090004 | 一般證券業務 |
| 李永德 | F0250114040008 | 一般證券業務 |
| 王夫樂 | F0020000000656 | 一般證券業務 |
| 陳新勝 | F0250111080004 | 一般證券業務 |
| 魏艷艷 | F0250110080001 | 一般證券業務 |
| 李振宇 | F0250000000135 | 一般證券業務 |
| 楊佳璐 | F0250000000111 | 一般證券業務 |
| 趙相如 | F0250000000012 | 一般證券業務 |
| 方旭彬 | F0250000000022 | 一般證券業務 |
| 周宸昱 | F0250108120073 | 一般證券業務 |
| 韋西苓 | F0250000000126 | 一般證券業務 |
| 王波 | F0250106080021 | 一般證券業務 |
| 陸艷 | F0250108110047 | 一般證券業務 |
| 朱周良 | F0250000000069 | 一般證券業務 |
| 段又琪 | F0250000000059 | 一般證券業務 |
| 徐俊杰 | F0250113030001 | 一般證券業務 |
| 林寅 | F0250114040007 | 一般證券業務 |
| 林靈 | F0250106050013 | 一般證券業務 |
| 傅妮娜 | F0250113120002 | 一般證券業務 |
| 姜瀟瀟 | F2030000000255 | 一般證券業務 |
| 田妮妮 | A20220621000862 | 一般證券業務 |
| 劉潤夏 | A20210407003749 | 一般證券業務 |
| 朱雯花 | A20210208001618 | 一般證券業務 |
| 陳超 | F4740000000042 | 一般證券業務 |
| 楊博雯 | A20211112012182 | 一般證券業務 |
| 孔凌飛 | A20211112011147 | 一般證券業務 |
| 曹怡晨 | A20201110001939 | 一般證券業務 |
| 朱曉妹 | A20210407003721 | 一般證券業務 |
| 張亦弛 | A20210907001241 | 一般證券業務 |
| 李雨芮 | F0940000000141 | 一般證券業務 |
| 龔子川 | A20220429000478 | 一般證券業務 |
| 周天舒 | A20210715007634 | 一般證券業務 |
| 劉曉韜 | F0250115040004 | 一般證券業務 |
| 丁科 | F0250000000148 | 一般證券業務 |
| 張偉 | F2390000000033 | 一般證券業務 |
| 李孟恒 | F0250106050014 | 一般證券業務 |
| 戴鈞培 | F0250000000179 | 一般證券業務 |
| 周逸舟 | A2022081901607x | 一般證券業務 |
| 翁文霞 | F4060000001138 | 一般證券業務 |
| 羅書婷 | A20231106011083 | 一般證券業務 |
| 荀知鳴 | A20231109027016 | 一般證券業務 |
| 周奕豪 | F0250000000116 | 一般證券業務 |
| 劉元蕾 | A20220817018465 | 一般證券業務 |
| 朱崇俊 | A2023050500255x | 一般證券業務 |
| 柳心宇 | A20221026000774 | 一般證券業務 |
| 馬豪成 | A20211223000261 | 一般證券業務 |
| 李蕊君 | F0190000000152 | 一般證券業務 |
| 王燕 | A20231120008258 | 一般證券業務 |
| 徐婷婷 | A20231115002691 | 一般證券業務 |
| 李佳琪 | A20231115002735 | 一般證券業務 |
| 李惠慧 | A20231117014568 | 一般證券業務 |
| 徐天平 | A20231115002646 | 一般證券業務 |
| 孫穎 | F0250114040009 | 一般證券業務 |
| 白冰 | F0210000000191 | 一般證券業務 |
| 劉璇 | F0490000000099 | 一般證券業務 |
| 陸珠紅 | A20231110015438 | 一般證券業務 |
| 吳婷 | A20231108002446 | 一般證券業務 |
| 楊琳 | F0080000000486 | 一般證券業務 |
| 張偉琦 | A20220909001986 | 一般證券業務 |
| 黃文璐 | A20220909001959 | 一般證券業務 |
| 李林羿 | A20220907001524 | 一般證券業務 |
| 趙曉博 | A20190106003929 | 一般證券業務 |
| 何思 | A20220913001452 | 一般證券業務 |
| 陳雅鈺 | A20250801006518 | 一般證券業務 |
| 金文昕 | A20230425000447 | 一般證券業務 |
| 武岳 | F2460000000029 | 一般證券業務 |
| 楊逍 | A2024020200109x | 一般證券業務 |
| 席楊睿 | A20231229026415 | 一般證券業務 |
| 任姝靜 | A20230327012067 | 一般證券業務 |
| 李歡劼 | F0250000000082 | 一般證券業務 |
| 劉芳慧子 | F0420000000246 | 一般證券業務 |
風險提示: 基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現。 聲明: 以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。